Paramètres machine
Wemaɖŏjlɛ̀n | 2500mmX1300mm | |
Tatɛn ɔ sín Ta | CF3 | |
Tatɛn ɔ sín Ta ɖagbe | 5PCS | |
Wema | C,M,Y,K,W,(LC,LM,Vbo na cyan ) | |
Print Nukɔn | {0}} bo na .10{0}}mm | |
Dɔn | {0}}mm | |
Système | Zogbɛn LED UV tɔn e è gɔ́ na é | |
Ɖiɖe ɖiɖe | KPƆ́N,BMP,EPS,JPEG | |
Tuto ɔ . | Auto E Nɔ Sɔ́ Nǔ E È Nɔ Zán Ðò Auto Mɛ É | |
Gege | É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ mode é | 25sqm/h |
Nǔ e è nɔ bló lɛ é | 17sqm/h | |
Gbeɖiɖe ɖaxó lɛ | 12 sqm/h | |
Ðò xó ɔ mɛ | USB3.0 | |
Lojisiyɛli RIP tɔn | nùjɔnǔ | |
Nǔ e è nɔ wà lɛ é | Windows7, flɛtɛli 10gɔ́ ɔ . | |
Hlɔnhlɔn | AC220 P2500 | |
Zozo/Xomɛ | Hùn:{0}} degré: 40%-60% | |
Printer ɔ sín ɖaxó | 4300my*2200my*1300mm | |
È na kúnnuɖewema | ., SGS, RoHS | |
Nukùnkpénùwù | afɔkpa, mask, ta tɔn , nùsúnnú , bɔlu bɔlu , Wùjɔ́nù , ,alɔnuzɔ́watɔ́ lɛ ,é tɔ́n ɖò Panel .bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, | |
Nùɖé lɛ
TOSHIBA TEC CE4M ɔ sɔgbe nú UV curable kpodo inks kpo, bo ɖó 4 ink inlet ports kpodo chassis ɖé kpo bɔ é nɔ na sin e è bló ɖó é kpodo ɖiɖe e è bló ɖó kpɔ́ é ɖé kpo bɔ è bló nú hlɔnhlɔn e bɔkun é ɖé bɔ é na nyɔ́ hugǎn ɖɔ è ni ɖè ta e è nɔ zín é sín ta ɔ kpò{3}}
Drop ga: {0}mm, è nɔ zín ɖò afɔkpa lɛ jí, mask, tall ta bo nɔ ɖè ayihunnú lɛ tɔ́n, è nɔ wlan nǔ dó wema jí bo nɔ wlan nǔ dó wema jí, bo nɔ wlan nǔ dó alɔ jí, bo nɔ wlan nǔ dó alɔ jí mɔ̌[{1}}
Print Mode: mɛ e nɔ zán é sixu sɔgbe xá xójlajla sín nǔ lɛ bo na sɔ́ alɔkpa e jɛxa é .
Layout Pins tɛnmɛ tɛnmɛ: ɖ’ayi tɛnmɛ e mɛ è nɔ ɖe wema ɖè é wu, é byɔ ɖɔ è ni vɔ́ tɛnmɛ e mɛ é ɖè é ǎ[{0}}



Nyǐkɔ


Nùbiblà

Axisinɔ mǐtɔn lɛ

Tags zozo: é nɔ ɖè nǔ e nɔ ɖè wema tɔ́n lɛ é sín wema jí tawun[{0}} kpo wema e nɔ xlɛ́ ɖɔ è ɖó na bló toshiba cf3 é kpo, Chine, nǔbibatɔ́ lɛ, nǔ e è nɔ sà lɛ é, akwɛ



